神仙道强化装备问题
  高等级的装备,都是需要低等级的装备做为基础来制作,也就是说目前最高级别的赤霄套装是需要从降魔开始,经历逍遥、朱雀、玄奇、倚天的逐步制作而来。而且就强化的等级也是从青铜到黑铁、再到白银、黄金,甚至暗金、红玉、灵器……由此可见,一套完美的极品装备的诞生,注定要让它的拥有者经历诸多的挑战与磨难,一步一个脚印的洒热血散铜钱!
  既然极品装备的产生,需要一步一个脚印的制作而来,没有捷径可走,那么是不是代表着这就没有弯路了呢?当然不是,弯路还是有的。在经过众多玩家不断的尝试、探索和交流之后,终于总结到了强化的一些经验,这也可以让后来人在漫长的装备升级之路上省却不少不必要的支出和麻烦。
  首先,就是关于霸者系列装备的问题了,不可否认霸者套装不仅名字好听,就连属性也比降魔好得多,甚至降魔到了黑铁级别的属性也不如霸者青铜一级的属性。但是有一点必须注意的是,霸者套装是不能作为制作高级套装的基础的,也就是说,如果你想要制作更高级别的装备的话,那么你除了要强化霸者还得强化降魔,因为等制作了逍遥套装的话,属性是比霸者还高的。所以霸者套装可以穿,但是个人觉得没比较强化。拿来卖钱倒是个不错的选择。
  在没有更高一级装备掉落的情况下,玩家可尽力强化目前手头上的装备,不要为了等待强化更高级的装备而省钱。因为即使当前的装备拿去制作新装备,强化所带来的属性加成不会消失,仍会保留一定的等级,而且这样的话,反而会比重新强化新装备要来的省钱。
  这里还要注意一点,在用制作卷制作新装备时,一定要把自己强化过的那件装备脱下来作为材料去合成,这样属性加成才会延续下去。有些心急手快的玩家在收集齐全材料后直接制作了新的,而强化了很久的装备还穿在身上,这时杯具便出现了,要穿新的装备又得重新强化,不穿吧,又不甘心。
  同时,充足的铜钱是强化的基础。强化不像奇术,可以用阅历来升级,而是完全靠铜钱死撑。在强化初期青铜、黑铁的级别还算便宜,上了白银就要过万铜钱了。而逍遥以上的强化更是昂贵,特别是武器和魂器。没有庞大的财力,强化没办法进行到底,所以志向高远的玩家们可要精打细算开源节流,好铁要用在刀刃上了,主攻的就优先强化武器与魂器,主防的话,就优先强化衣服了。
  好装备是实力的基础,在神仙道里,不管是竞技场里的对决,还是副本里随处可见的厮杀,一切以生存为第一目标,而生存的根本便是实力。其实,玩过了神仙道之后,尤其是玩过的等级越高,越清楚一点,那就是想要真正的站上巅峰,那么一切就得从刚进入这个世界的时候抓起,这个世界就像一个网状的线路一样,一些小小的细节,甚至就可以影响到一个巅峰。
神仙道2016魂器怎么选择
神仙道2016魂器怎么选择魂器分类详细介绍,在神仙道2016手游中魂器怎么选择咧,小编向大家介绍下魂器的选择,希望对大家有所帮助。 由于玄奇魂器太过普通,我们分析的对象主要是玄奇,倚天,赤霄三个级别的魂器。 我们先来以理想情况构筑一个模型,剑灵、武圣放前排做肉盾,飞羽放后排做输出来计算: 以每回合造成1点伤害作为1点性价比。 武圣格挡为35气势,普攻回合数与绝技回合数之比约为[100/(25+30)+1]:1,近似于2.8:1,1点气势加成攻击0.5%,绝技出手时气势按照125计算,则武圣1点绝技的性价比为0.4。 剑灵闪避为15气势,自带15%暴击普攻回合数与绝技回合数之比约为[100/(25+20)+1]:1为3.2:1,则剑灵1点绝技的性价比为0.385。 飞羽暴击为50气势,普攻回合是与绝技回合数之比约为[100/(25+50)/2+1]:1,近似于3.6:1,计算暴击和必杀,则飞羽1点绝技的性价比为0.47。 法师普攻与绝技回合数之比为5:1,佩戴诛仙时,绝技性价比为0.375。 最后我们可以得到一个排行: 玄奇魂器(武圣/剑灵/飞羽/格挡 /闪避/暴击/法师):20/19/23.5/30/37.5/56/19 倚天魂器(武圣/剑灵/飞羽/格挡 /闪避/暴击/法师):24/23/28/36/45/74/23 赤霄魂器(武圣/剑灵/飞羽/格挡/闪避/暴击/法师):28/27/33/42/52.5/79/26 以上是铁骨网菠菜为您带来的神仙道2016魂器怎么选择魂器分类详细介绍的相关攻略,希望可以对各位玩家有所帮助。更多精品手游攻略尽在铁骨网
求神仙道装备强化价格比
  首先要知道神仙道里面装备强化的费用只和颜色有关和等级无关.也就是说不管是10级,20级还是40级和60级只要颜色是一样的,那么同一强化级别的费用也是一样的.
  下面是各种装备强化费用的价格表希望对各位朋友有帮助:
  蓝色装备强化费用
  强化级别        武器        魂器        帽子        衣服        鞋子        护符
  青铜1级        0        0        0        0        0        0
  青铜2级        90        180        40.5        49.5        45        72
  青铜3级        117        234        52.65        64.35        58.5        93.6
  青铜4级        150        300        67.5        82.5        75        120
  青铜5级        195        390        87.75        107.25        97.5        156
  青铜6级        264        528        118.8        145.2        132        211.2
  青铜7级        360        720        162        198        180        288
  青铜8级        450        900        202.5        247.5        225        360
  青铜9级        540        1080        243        297        270        432
  青铜10级        690        1380        310.5        379.5        345        552
  黑铁1级        870        1740        391.5        478.5        435        696
  黑铁2级        1020        2040        459        561        510        816
  黑铁3级        1260        2520        567        693        630        1008
  黑铁4级        1500        3000        675        825        750        1200
  黑铁5级        1830        3660        823.5        1006.5        915        1464
  黑铁6级        2160        4320        972        1188        1080        1728
  黑铁7级        2580        5160        1161        1419        1290        2064
  黑铁8级        3000        6000        1350        1650        1500        2400
  黑铁9级        3510        7020        1579.5        1930.5        1755        2808
  黑铁10级        4080        8160        1836        2244        2040        3264
  白银1级        4770        9540        2146.5        2623.5        2385        3816
  白银2级        5490        10980        2470.5        3019.5        2745        4392
  白银3级        6330        12660        2848.5        3481.5        3165        5064
  白银4级        7230        14460        3253.5        3976.5        3615        5784
  白银5级        8220        16440        3699        4521        4110        6576
  白银6级        9390        18780        4225.5        5164.5        4695        7512
  白银7级        10620        21240        4779        5841        5310        8496
  白银8级        12030        24060        5413.5        6616.5        6015        9624
  白银9级        13530        27060        6088.5        7441.5        6765        10824
  白银10级        15180        30360        6831        8349        7590        12144
  黄金1级        17040        34080        7668        9372        8520        13632
  黄金2级        18960        37920        8532        10428        9480        15168
  黄金3级        21180        42360        9531        11649        10590        16944
  黄金4级        23520        47040        10584        12936        11760        18816
  黄金5级        26100        52200        11745        14355        13050        20880
  黄金6级        28920        57840        13014        15906        14460        23136
  黄金7级        32100        64200        14445        17655        16050        25680
  黄金8级        35400        70800        15930        19470        17700        28320
  黄金9级        39000        78000        17550        21450        19500        31200
  黄金10级         42600        85200        19170        23430        21300        34080
  暗金1级        46800        93600        21060        25740        23400        37440
  暗金2级        51300        102600        23085        28215        25650        41040
  暗金3级        56100        112200        25245        30855        28050        44880
  暗金4级        61200        122400        27540        33660        30600        48960
  暗金5级        66600        133200        29970        36630        33300        53280
  暗金6级        72600        145200        32670        39930        36300        58080
  暗金7级        78600        157200        35370        43230        39300        62880
  暗金8级        85200        170400        38340        46860        42600        68160
  暗金9级        92400        184800        41580        50820        46200        73920
  暗金10级        100200        200400        45090        55110        50100        80160
  红玉1级        108300        216600        48735        59565        54150        86640
  红玉2级        117000        234000        52650        64350        58500        93600
  红玉3级        126000        252000        56700        69300        63000        100800
  红玉4级        135900        271800        61155        74745        67950        108720
  红玉5级        146400        292800        65880        80520        73200        117120
  红玉6级        157200        314400        70740        86460        78600        125760
  红玉7级        168900        337800        76005        92895        84450        135120
  红玉8级        181500        363000        81675        99825        90750        145200
  红玉9级        194400        388800        87480        106920        97200        155520
  红玉10级        208500        417000        93825        114675        104250        166800
  灵器1级        223200        446400        100440        122760        111600        178560
  灵器2级        238800        477600        107460        131340        119400        191040
  灵器3级        255300        510600        114885        140415        127650        204240
  灵器4级        272400        544800        122580        149820        136200        217920
  灵器5级        291000        582000        130950        160050        145500        232800
  灵器6级        309900        619800        139455        170445        154950        247920
  灵器7级        330600        661200        148770        181830        165300        264480
  灵器8级        352200        704400        158490        193710        176100        281760
  灵器9级        374700        749400        168615        206085        187350        299760
  灵器10级        398400        796800        179280        219120        199200        318720
  紫色装备强化费用
  强化级别        武器        魂器        帽子        衣服        鞋子        护符
  青铜1级        0        0        0        0        0        0
  青铜2级        300        600        135        165        150        240
  青铜3级        390        780        175.5        214.5        195        312
  青铜4级        500        1000        225        275        250        400
  青铜5级        650        1300        292.5        357.5        325        520
  青铜6级        880        1760        396        484        440        704
  青铜7级        1200        2400        540        660        600        960
  青铜8级        1500        3000        675        825        750        1200
  青铜9级        1800        3600        810        990        900        1440
  青铜10级        2300        4600        1035        1265        1150        1840
  黑铁1级        2900        5800        1305        1595        1450        2320
  黑铁2级        3400        6800        1530        1870        1700        2720
  黑铁3级        4200        8400        1890        2310        2100        3360
  黑铁4级        5000        10000        2250        2750        2500        4000
  黑铁5级        6100        12200        2745        3355        3050        4880
  黑铁6级        7200        14400        3240        3960        3600        5760
  黑铁7级        8600        17200        3870        4730        4300        6880
  黑铁8级        10000        20000        4500        5500        5000        8000
  黑铁9级        11700        23400        5265        6435        5850        9360
  黑铁10级        13600        27200        6120        7480        6800        10880
  白银1级        15900        31800        7155        8745        7950        12720
  白银2级        18300        36600        8235        10065        9150        14640
  白银3级        21100        42200        9495        11605        10550        16880
  白银4级        24100        48200        10845        13255        12050        19280
  白银5级        27400        54800        12330        15070        13700        21920
  白银6级        31300        62600        14085        17215        15650        25040
  白银7级        35400        70800        15930        19470        17700        28320
  白银8级        40100        80200        18045        22055        20050        32080
  白银9级        45100        90200        20295        24805        22550        36080
  白银10级        50600        101200        22770        27830        25300        40480
  黄金1级        56800        113600        25560        31240        28400        45440
  黄金2级        63200        126400        28440        34760        31600        50560
  黄金3级        70600        141200        31770        38830        35300        56480
  黄金4级        78400        156800        35280        43120        39200        62720
  黄金5级        87000        174000        39150        47850        43500        69600
  黄金6级        96400        192800        43380        53020        48200        77120
  黄金7级        107000        214000        48150        58850        53500        85600
  黄金8级        118000        236000        53100        64900        59000        94400
  黄金9级        130000        260000        58500        71500        65000        104000
  黄金10级         142000        284000        63900        78100        71000        113600
  暗金1级        156000        312000        70200        85800        78000        124800
  暗金2级        171000        342000        76950        94050        85500        136800
  暗金3级        187000        374000        84150        102850        93500        149600
  暗金4级        204000        408000        91800        112200        102000        163200
  暗金5级        222000        444000        99900        122100        111000        177600
  暗金6级        242000        484000        108900        133100        121000        193600
  暗金7级        262000        524000        117900        144100        131000        209600
  暗金8级        284000        568000        127800        156200        142000        227200
  暗金9级        308000        616000        138600        169400        154000        246400
  暗金10级        334000        668000        150300        183700        167000        267200
  红玉1级        361000        722000        162450        198550        180500        288800
  红玉2级        390000        780000        175500        214500        195000        312000
  红玉3级        420000        840000        189000        231000        210000        336000
  红玉4级        453000        906000        203850        249150        226500        362400
  红玉5级        488000        976000        219600        268400        244000        390400
  红玉6级        524000        1048000        235800        288200        262000        419200
  红玉7级        563000        1126000        253350        309650        281500        450400
  红玉8级        605000        1210000        272250        332750        302500        484000
  红玉9级        648000        1296000        291600        356400        324000        518400
  红玉10级        695000        1390000        312750        382250        347500        556000
  灵器1级        744000        1488000        334800        409200        372000        595200
  灵器2级        796000        1592000        358200        437800        398000        636800
  灵器3级        851000        1702000        382950        468050        425500        680800
  灵器4级        908000        1816000        408600        499400        454000        726400
  灵器5级        970000        1940000        436500        533500        485000        776000
  灵器6级        1033000        2066000        464850        568150        516500        826400
  灵器7级        1102000        2204000        495900        606100        551000        881600
  灵器8级        1174000        2348000        528300        645700        587000        939200
  灵器9级        1249000        2498000        562050        686950        624500        999200
  灵器10级        1328000        2656000        597600        730400        664000        1062400
